ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 20,21,22,23 & 24 Ιουλίου
Δείτε στους παρακάτω πίνακες τους νικητές του Διαγωνισμού Αλιάγας/Revoil για τις ημέρες από 20 έως 24 Ιουλίου 2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΝΑΤΑΣΑ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ | 1093 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1084 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΥ | 1090 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2068 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΜΤΣΑΣ | 2113 |
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1104 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ | 1150 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ | 1168 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ | 1142 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ | 2140 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΓΚΟΥΜΗΣ | 1185 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΟΣ | 1106 |
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ | 2117 |
ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1109 |
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΙΡΕΠΑ | 1086 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 2079 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΛΟΣ | 2209 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 2167 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2156 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ | 1243 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ | 2176 |
ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ | 2166 |
ΦΕΝΙΑ ΧΑΣΤΑ | 2198 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΚΑΣ | 1283 |
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 2199 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΚΑΣ | 1234 |
ΝΙΚΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 1241 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | 1267 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 1286 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΡΒΗΣ | 1251 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 44 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ | 23 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ | 27 |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑΣ | 58 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | 3 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 2 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 56 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 55 |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΙΡΟΥ | 1293 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 39 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | 9 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1298 |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΑΚΟΥ | 1294 |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΜΠΩΝΗ | 2255 |
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΜΠΙΛΗΣ | 45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ | 2274 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ | 2804 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ | 2279 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ | 97 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ | 2809 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2810 |
ΜΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2288 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ | 2806 |
ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | 99 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 113 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ | 2817 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣ | 85 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 101 |
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 104 |
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2290 |
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ | 157 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ | 152 |
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2323 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | 139 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 135 |
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2298 |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΤΟΥΡΑ | 167 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΝΤΖΑΣ | 155 |
ΝΤΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2320 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | 133 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΑΧΝΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ | 145 |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΗ | 168 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | 136 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | 184 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 169 |